Site title of www.estadio.ec is Revista Estadio | Revista digital de deportes nacionales e internacionales.
World ranking 8801 altough the site value is $253932. estadio.ec IP is 104.16.6.118 on cloudflare-nginx server works with 1109 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for estadio.ec is Revista digital de deportes nacionales e internacionales.
Site Title | Revista Estadio | Revista digital de deportes nacionales e internacionales. |
---|---|
Keywords | deportes, digital, estadio, Revista, |
Charset | utf-8 |
Page Speed | 1109 ms |
Site Host | www.estadio.ec |
IP Address | 104.16.6.118 |
Site Server | cloudflare-nginx |
Site Language | es |
Alexa Rank | 8801 |
Keyword | Using Count | Usage Rate(%) |
---|---|---|
08-09-2016 | 43 times | 2.75 |
para | 24 times | 1.54 |
09-09-2016 | 15 times | 0.96 |
nacional | 14 times | 0.90 |
fútbol | 12 times | 0.77 |
ecuatoriano | 12 times | 0.77 |
selección | 12 times | 0.77 |
07-09-2016 | 12 times | 0.77 |
ante | 11 times | 0.70 |
ecuador | 11 times | 0.70 |
delfín | 10 times | 0.64 |
estadio | 9 times | 0.58 |
barcelona | 9 times | 0.58 |
river | 9 times | 0.58 |
huelga | 9 times | 0.58 |
carlos | 9 times | 0.58 |
partido | 9 times | 0.58 |
chile | 9 times | 0.58 |
emelec | 8 times | 0.51 |
jugador | 8 times | 0.51 |
manchester | 8 times | 0.51 |
después | 8 times | 0.51 |
como | 8 times | 0.51 |
federación | 8 times | 0.51 |
católica | 7 times | 0.45 |
aucas | 7 times | 0.45 |
quito | 7 times | 0.45 |
valencia | 7 times | 0.45 |
mina | 7 times | 0.45 |
sobre | 7 times | 0.45 |
eliminatorias | 7 times | 0.45 |
equipo | 7 times | 0.45 |
contra | 7 times | 0.45 |
villacís | 7 times | 0.45 |
futbolistas | 6 times | 0.38 |
está | 6 times | 0.38 |
este | 6 times | 0.38 |
arroyo | 6 times | 0.38 |
tras | 6 times | 0.38 |
ecuatoriana | 6 times | 0.38 |
presidente | 6 times | 0.38 |
árbitros | 6 times | 0.38 |
united | 6 times | 0.38 |
jugadores | 6 times | 0.38 |
club | 6 times | 0.38 |
suscríbase | 6 times | 0.38 |
liga | 5 times | 0.32 |
fecha | 5 times | 0.32 |
entrenador | 5 times | 0.32 |
semana | 5 times | 0.32 |
michael | 5 times | 0.32 |
arturo | 5 times | 0.32 |
quinteros | 5 times | 0.32 |
pero | 5 times | 0.32 |
enner | 5 times | 0.32 |
cuenca | 4 times | 0.26 |
runa | 4 times | 0.26 |
10-09-2016 | 4 times | 0.26 |
vuelta | 4 times | 0.26 |
espanyol | 4 times | 0.26 |
real | 4 times | 0.26 |
mourinho | 4 times | 0.26 |
considera | 4 times | 0.26 |
entre | 4 times | 0.26 |
perú | 4 times | 0.26 |
según | 4 times | 0.26 |
antes | 4 times | 0.26 |
gustavo | 4 times | 0.26 |
zambrano | 4 times | 0.26 |
nuevo | 4 times | 0.26 |
city | 4 times | 0.26 |
demanda | 4 times | 0.26 |
hizo | 4 times | 0.26 |
torneo | 4 times | 0.26 |
noboa | 4 times | 0.26 |
impresa | 4 times | 0.26 |
2016 | 3 times | 0.19 |
amarilla | 3 times | 0.19 |
independiente | 3 times | 0.19 |
matías | 3 times | 0.19 |
oyola | 3 times | 0.19 |
caicedo | 3 times | 0.19 |
convocatoria | 3 times | 0.19 |
américa | 3 times | 0.19 |
esperado | 3 times | 0.19 |
clásico | 3 times | 0.19 |
habló | 3 times | 0.19 |
duelo | 3 times | 0.19 |
terminó | 3 times | 0.19 |
profesional | 3 times | 0.19 |
momento | 3 times | 0.19 |
esta | 3 times | 0.19 |
titular | 3 times | 0.19 |
plate | 3 times | 0.19 |
podría | 3 times | 0.19 |
sudamericanas | 3 times | 0.19 |
asegura | 3 times | 0.19 |
hubo | 3 times | 0.19 |
acuerdo | 3 times | 0.19 |
uruguay | 3 times | 0.19 |
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
ver más videos | /estadio-tv | ||
ver más leídos | /articulos-mas-vistos- | ||
ver más galerías | /galerias/fotogalerias | ||
ver entrevistas anteriores | /cortos/desde-la-banca | ||
una máquina de romper récords | /content/una-maquina-de-romper-records | ||
última » | /home?page=251 | ||
tweets por el @estadioec. | https://twitter.com/estadioec | ||
tabla de posiciones | /campeonato-nacional#posiciones | ||
suscríbase | /suscripciones/estadio | ||
siguiente › | /home?page=1 | ||
paolo guerrero le regaló su camiseta a un niño | /cvmvideo-ajax/nojs/48256/video_grande/galeria_de_videos | ||
más videos | /galeria-videos | ||
más deportes | /seccion/mas-deportes | ||
los memes de la derrota de ecuador en perú | /galeria/galerias-de-fotos/general/los-memes-de-la-derrota-de-ecuador-en-peru | ||
la fiesta del valle | /content/la-fiesta-del-valle | ||
jefferson montero viajó a gales | /cvmvideo-ajax/nojs/48496/video_grande/galeria_de_videos | ||
iniciar sesion | /user | ||
fútbol nacional | /seccion/futbol | ||
fútbol internacional | /seccion/futbol-internacional | ||
árbitro de rugby sorprende con inusual baile | /cvmvideo-ajax/nojs/48451/video_grande/galeria_de_videos | ||
abanderados de una ilusión | /content/abanderados-de-una-ilusion | ||
9 | /home?page=8 | ||
8 | /home?page=7 | ||
7 | /home?page=6 | ||
6 | /home?page=5 | ||
5 | /home?page=4 | ||
4 | /home?page=3 | ||
3 | /home?page=2 | ||
2 | /home?page=1 | ||
"nos vamos al mundial" | /cvmvideo-ajax/nojs/48086/video_grande/galeria_de_videos |
Cache-Control | public, max-age=21600 |
---|---|
CF-Cache-Status | MISS |
CF-RAY | 2dfd874050c52525-ORD |
Connection | keep-alive |
Content-Language | es |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Fri, 09 Sep 2016 20:53:12 GMT |
Expires | Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT |
Last-Modified | Fri, 09 Sep 2016 20:49:52 GMT |
Link | |
Server | cloudflare-nginx |
Transfer-Encoding | chunked |
Vary | Accept-Encoding |
Via | 1.1 varnish |
X-AH-Environment | prod |
X-Cache | HIT |
X-Cache-Hits | 9 |
X-Content-Type-Options | nosniff |
X-Drupal-Cache | MISS |
X-Frame-Options | SameOrigin |
X-Generator | Drupal 7 (http://drupal.org) |
X-Request-ID | v-f4a51122-76ce-11e6-b6d5-22000a1c1277 |
X-Varnish | 409118962 409116078 |
abstract | revista digital de deportes nacionales e internacionales. |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
generator | drupal 7 (http://drupal.org) |
og:site_name | revista estadio |
og:title | inicio |
og:type | article |
og:url | http://www.estadio.ec/home |
h2 | campeonato, desde la banca, edición impresa, estadio tv, galería de videos, galerías de fotos, goleadores, lo más leído de la web, noticias, páginas, próximos partidos, relacionados a esta edición, síguenos en nuestras redes, tabla de posciones, |
---|---|
h3 | contenido, navegación, |
1 | /home |
---|---|
2 | /sites/default/files/css/css_coogzzu8i1q_0d6bqcktsyfyynbqqy9yhopjnlksuyu.css |
3 | /sites/default/files/css/css_cqiuufpjcrqspzfwmrjmulpk19z5tsusslylkuyxejq.css |
4 | /sites/default/files/css/css_e-miytfygzy1vaj5yegdcxxqghf_zbraigiz-qgnzli.css |
5 | /sites/default/files/css/css_gqcqcmgspwzzsdvtgkfofb2eet4xabyq4gfncvi8qg4.css |
6 | /sites/default/files/css/css_jpii6qgxqnbqyffjz5nxo70ifpcsoqxzy1bn_1jowh4.css |
7 | /sites/default/files/css/css_-tnq6f6eh1k3wcbmumqp90okycq0lyv1ynyoej3kxiu.css |
8 | /sites/default/files/css/css_xe-rwrjf-fncb6ztzfd2huxqgxu4wo-qwma6xer30m4.css |
9 | /sites/default/files/favicon.png |
10 | http://fonts.googleapis.com/css?family=droid+sans:400,700 |
1 | //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js |
---|---|
2 | /sites/default/files/js/js_8z9p9nvwjr06036gvujvvzfoyomsfrhdpsd4kwb9aiw.js |
3 | /sites/default/files/js/js_gsqh_xsq0vg-u-7b7zcuat6crgbbgcfn3-fqeyh6jl8.js |
4 | /sites/default/files/js/js_ix0nr6y9hq8r2gpv3a0tdjo50l34_k60-kfcfd2r6_a.js |
5 | /sites/default/files/js/js_qratfj44gv-0cs41ny8hslxc3gq9vcd-ocbhhzqeag0.js |
6 | /sites/default/files/js/js_qus7roj2ifoj_iidpajsjyavmcu5qf2aogzaa2bjd9k.js |
7 | /sites/default/files/js/js_uwqinlriydsoesigqxtooudv493zea7dpsxc1otylzu.js |